【約70取引所】仮想通貨の裁定取引(アービトラージ)の板情報取得速度の比較
取引所間の裁定取引(アービトラージ)では、取引所を多く扱う場合、速度が重要になってきます。まずはCCXTを使って各取引所の反応速度を調べてみたいと思います。

三角裁定だとやはりなかなか裁定機会が得られない状況のため、取引所間のアービトラージのプログラムを組み始めました。
CCXTという132もの取引所のAPIをまとめてくれる素晴らしいライブラリを使用して組んでいますが、これだけあると、取引所によって速度や板の厚みが大きく変わっています。裁定機会を取るためには、何よりも十分な取引量があること、APIの反応速度がそれなりに速いことが重要です。あまりにも遅いAPIだと反応を待っている間に値が余裕で変わってしまいます。
そこでまずは扱いの多い、ETH/BTCのペアに注目し、1BTC分の取引を行うという前提で各取引所の反応速度を調べてみました。
なお、板情報の取得は通信量の節約と最優良価格からの大きな乖離を防ぐため、上位20価格分のみ取得することとし、20価格分で1BTC分の取引ができないような状態を「板不十分」と表現することとします。
言語は Python3、確認環境はマレーシアの光ファイバー(回線速度チェックで約90Mbps)回線で MacBook(Mid2017)です。
結果:1秒未満から10秒以上まで大きな開きがある
直列で実行すると全部で約3分ほどかかりました。実際の環境では非同期で並列取得、処理しないと現実的ではなさそうです。
適当に回したタイミングでも、手数料控除後で 0.05% 程度は利益が出るタイミングがあるみたいなので、当面はログを貯めて傾向をつかめればと思っています。
(表での数字の単位は秒です。)
| 取引所名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| bitbank | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.3 |
| quadrigacx | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| indodax | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 |
| exx | 0.22 | 0.56 | 0.41 | 0.4 |
| binance | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| cobinhood | 0.72 | 0.73 | 板不十分 | 0.73 |
| zb | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| bitkk | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 |
| okex | 板不十分 | 板不十分 | 1.07 | 1.07 |
| okcoinusd | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| gateio | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| liquid | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
| qryptos | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| uex | 1.1 | 1.39 | 1.33 | 1.27 |
| southxchange | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.28 |
| bitbay | 1.39 | 1.19 | 1.31 | 1.3 |
| quoinex | 1.39 | 1.47 | 1.15 | 1.34 |
| coinex | 板不十分 | 1.37 | 板不十分 | 1.37 |
| coinfalcon | 1.41 | 1.48 | 1.44 | 1.44 |
| lykke | 1.36 | 1.34 | 1.73 | 1.48 |
| bxinth | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| dsx | 1.83 | 1.74 | 1.72 | 1.76 |
| gemini | 1.75 | 1.78 | 1.84 | 1.79 |
| bitlish | 1.82 | 1.89 | 1.81 | 1.84 |
| therock | 1.31 | 2.45 | 1.75 | 1.84 |
| bitfinex | 1.94 | 1.91 | 1.95 | 1.93 |
| coinbasepro | 1.43 | 2.22 | 2.18 | 1.94 |
| gdax | 2.07 | 2.33 | 1.49 | 1.96 |
| hitbtc | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 1.97 |
| bitforex | 2.03 | 2.13 | 2.03 | 2.06 |
| lbank | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| bitz | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| fcoin | 板不十分 | 2.11 | 板不十分 | 2.11 |
| bcex | 2.12 | 板不十分 | 板不十分 | 2.12 |
| ethfinex | 2.64 | 1.79 | 1.94 | 2.12 |
| gatecoin | 2.11 | 2.13 | 2.11 | 2.12 |
| bigone | 2.2 | 2.15 | 2.1 | 2.15 |
| bitfinex2 | 1.9 | 1.97 | 2.66 | 2.18 |
| coinbaseprime | 1.33 | 2.68 | 3.1 | 2.37 |
| coinexchange | 2.26 | 2.21 | 2.66 | 2.38 |
| poloniex | 2.28 | 2.88 | 2.25 | 2.47 |
| nova | 2.64 | 2.56 | 2.56 | 2.59 |
| cex | 2.66 | 2.63 | 2.95 | 2.75 |
| bitflyer | 3.11 | 3.11 | 3.38 | 3.2 |
| bitso | 3.16 | 3.19 | 3.39 | 3.25 |
| liqui | 3.24 | 3.28 | 3.27 | 3.26 |
| yobit | 3.33 | 3.36 | 3.37 | 3.35 |
| cryptopia | 3.29 | 3.69 | 3.26 | 3.41 |
| bittrex | 3.83 | 3.24 | 3.25 | 3.44 |
| hitbtc2 | 3.36 | 3.26 | 4.18 | 3.6 |
| huobipro | 4.13 | 4.12 | 4.13 | 4.13 |
| tidex | 4.2 | 4.25 | 4.4 | 4.28 |
| bitsane | 4.23 | 4.4 | 4.3 | 4.31 |
| anybits | 4.22 | 4.35 | 4.49 | 4.35 |
| kucoin | 4.11 | 4.13 | 5.02 | 4.42 |
| btctradeim | 6.36 | 6.44 | 6.39 | 6.4 |
| cointiger | 2.12 | 2.15 | 18.61 | 7.63 |
| bitstamp | APIエラー | 16.51 | 1.04 | 8.78 |
| coinegg | 8.5 | 9.93 | 8.5 | 8.98 |
| bibox | 6.4 | 12.66 | 9.86 | 9.64 |
| kraken | 9.93 | 10.1 | 10.03 | 10.02 |
| luno | 10.23 | 10.2 | 10.23 | 10.22 |
| bleutrade | 板不十分 | 板不十分 | 板不十分 | - |
| btcalpha | 板不十分 | 板不十分 | 板不十分 | - |
| ccex | 板不十分 | 板不十分 | 板不十分 | - |
| lakebtc | 板不十分 | 板不十分 | 板不十分 | - |
| livecoin | 板不十分 | 板不十分 | 板不十分 | - |
| rightbtc | 板不十分 | 板不十分 | 板不十分 | - |
| wex | 板不十分 | 板不十分 | 板不十分 | - |
| crypton | 板が空 | 板が空 | 板が空 | - |
| exmo | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | - |










この記事をシェアする
Twitter
Facebook
Pocket
はてな