【全132取引所(API)】仮想通貨の取引で手数料が「もらえる」取引所と通貨ペアを調べてみた
取引所間の裁定取引(アービトラージ)でネックになるのが手数料。いくつかのペアでは手数料が「もらえる」(マイナス手数料)ことは知っていましたが、現在の状況が不明のため、CCXTで全取引所をチェックしてみました。
目次
裁定取引(アービトラージ)でネックになるのは取引手数料と送金等の手数料です。特に三角裁定では取引手数料がスプレッドとともに重要になってきます。
色々と調べてみると取引をすると手数料が「もらえる」ところがあるというのが分かりますが、最新の状況が分からなかったので、CCXTで全取引所の情報を落としてきて解析してみました。
手数料がもらえる取引での三角裁定はまだ考慮していないので、試してみたら面白いことになるかもしれないと少し期待しています。ただ、手数料がない、またはもらえる場合はスプレッドがひどい可能性が高いため、期待しすぎは禁物です。
なお、後述のように、CCXTでの値がおかしい(想定と違う)こともあるため、実際に取引をしようとする場合には、数も多くないのでそれぞれ公式ページで改めて確認することをおすすめします。
確認方法と定量データ
CCXT のライブラリで扱われている全132取引所(APIのバージョンで分かれているため、実際の取引所数はこれよりも少なくなっています)について、プログラムでデータを抽出しただけです。
まず、APIにキーが必要であったり、エラーが返って来てしまいデータが取れなかった取引所が10件ありました。そのため、残りの122API分がチェック対象となります。
以下が結果のまとめです。なお、”Maker(メイカー)”は板を作る(指値)場合をいい、”Taker(テイカー)”は既存の板から売買する(成行)場合をいいます。
項目 | 件数 |
---|---|
確認可能API数 | 122 |
シンボル(通貨ペア)数 | 61,553 |
確認できたMaker手数料 | 23,194 |
Maker手数料がプラス(手数料を支払う) | 19,285 |
Maker手数料がなし | 1,931 |
Maker手数料がマイナス(手数料がもらえる) | 1,978 |
確認できたTaker手数料 | 23,194 |
Taker手数料がプラス(手数料を支払う) | 22,502 |
Taker手数料がなし | 653 |
Taker手数料がマイナス(手数料がもらえる) | 39 |
なお、手数料が不明な件数は 61,553 - 23,194 = 38,359 件でした。半分以上は分からない、ということです。
Maker手数料が「もらえる」取引所と通貨ペア
Maker手数料がもらえるのは、Bitmex、HitBTC、Liquid、Zaifの4件です。HitBTCはAPIが2件、Liquidは3件あるため、これらの重複分が実質的には水増しされています。以下は重複を除いたリストです。
Liquid(17件)が一番高く、次いで Ziaf(36件)、BitMEX(11件)が続きます。HitBTCは全通貨ペア(940件)が対象となっているため、少し特殊ですが、三角裁定には面白いと思います。
取引所 | 通貨ペア(シンボル) | 手数料 |
---|---|---|
Liquid | GEN/BTC | -0.075% |
Liquid | GEN/ETH | -0.075% |
Liquid | GEN/QASH | -0.075% |
Liquid | IHF/BTC | -0.075% |
Liquid | IND/BTC | -0.075% |
Liquid | IND/ETH | -0.075% |
Liquid | MITH/BTC | -0.075% |
Liquid | MITH/ETH | -0.075% |
Liquid | MITH/QASH | -0.075% |
Liquid | ONT/BTC | -0.075% |
Liquid | ONT/ETH | -0.075% |
Liquid | ONT/QASH | -0.075% |
Liquid | ONT/USD | -0.075% |
Liquid | QTUM/ETH | -0.075% |
Liquid | STORJ/ETH | -0.075% |
Liquid | VET/BTC | -0.075% |
Liquid | VET/ETH | -0.075% |
Zaif | BCH/BTC | -0.05% |
Zaif | BCH/JPY | -0.05% |
Zaif | BITCRYSTALS/BTC | -0.05% |
Zaif | BITCRYSTALS/JPY | -0.05% |
Zaif | BTC/JPY | -0.05% |
Zaif | CICC/BTC | -0.05% |
Zaif | CICC/JPY | -0.05% |
Zaif | CSBTC/BTC | -0.05% |
Zaif | CSCMSETH/ERC20.CMS | -0.05% |
Zaif | CSCMSXEM/MOSAIC.CMS | -0.05% |
Zaif | CSETH/ETH | -0.05% |
Zaif | CSXEM/XEM | -0.05% |
Zaif | CSZaif/Zaif | -0.05% |
Zaif | ERC20.CMS/BTC | -0.05% |
Zaif | ERC20.CMS/JPY | -0.05% |
Zaif | ETH/BTC | -0.05% |
Zaif | ETH/JPY | -0.05% |
Zaif | FSCC/BTC | -0.05% |
Zaif | FSCC/JPY | -0.05% |
Zaif | JPYZ/JPY | -0.05% |
Zaif | MONA/BTC | -0.05% |
Zaif | MONA/JPY | -0.05% |
Zaif | MOSAIC.CMS/BTC | -0.05% |
Zaif | MOSAIC.CMS/JPY | -0.05% |
Zaif | NCXC/BTC | -0.05% |
Zaif | NCXC/JPY | -0.05% |
Zaif | PEPECASH/BTC | -0.05% |
Zaif | PEPECASH/JPY | -0.05% |
Zaif | SJCX/BTC | -0.05% |
Zaif | SJCX/JPY | -0.05% |
Zaif | XCP/BTC | -0.05% |
Zaif | XCP/JPY | -0.05% |
Zaif | XEM/BTC | -0.05% |
Zaif | XEM/JPY | -0.05% |
Zaif | Zaif/BTC | -0.05% |
Zaif | Zaif/JPY | -0.05% |
BitMEX | ADAZ18 | -0.05% |
BitMEX | BCHZ18 | -0.05% |
BitMEX | EOSZ18 | -0.05% |
BitMEX | ETHZ18 | -0.05% |
BitMEX | LTCZ18 | -0.05% |
BitMEX | TRXZ18 | -0.05% |
BitMEX | XRPZ18 | -0.05% |
BitMEX | ETH/USD | -0.025% |
BitMEX | BTC/USD | -0.025% |
BitMEX | XBTH19 | -0.025% |
BitMEX | XBTZ18 | -0.025% |
HitBTC | 全940シンボル | -0.01% |
Taker手数料が「もらえる」取引所と通貨ペア
Taker手数料がもらえるのは、Liquid、Zaifの2件__です。Maker同様、以下は重複を除いたリストです。
Liquid(1件)の”SIX/BTC”が一番高く、次いで Ziaf(36件)となっています。Zaifの通貨ペアはMaker手数料でのものと同じです。これらのペアであれば、成行だろうと指値だろうと手数料がもらえる、ということですね。
取引所 | 通貨ペア(シンボル) | 手数料 |
---|---|---|
Liquid | SIX/BTC | -0.075% |
Zaif | BCH/BTC | -0.01% |
Zaif | BCH/JPY | -0.01% |
Zaif | BITCRYSTALS/BTC | -0.01% |
Zaif | BITCRYSTALS/JPY | -0.01% |
Zaif | BTC/JPY | -0.01% |
Zaif | CICC/BTC | -0.01% |
Zaif | CICC/JPY | -0.01% |
Zaif | CSBTC/BTC | -0.01% |
Zaif | CSCMSETH/ERC20.CMS | -0.01% |
Zaif | CSCMSXEM/MOSAIC.CMS | -0.01% |
Zaif | CSETH/ETH | -0.01% |
Zaif | CSXEM/XEM | -0.01% |
Zaif | CSZAIF/ZAIF | -0.01% |
Zaif | ERC20.CMS/BTC | -0.01% |
Zaif | ERC20.CMS/JPY | -0.01% |
Zaif | ETH/BTC | -0.01% |
Zaif | ETH/JPY | -0.01% |
Zaif | FSCC/BTC | -0.01% |
Zaif | FSCC/JPY | -0.01% |
Zaif | JPYZ/JPY | -0.01% |
Zaif | MONA/BTC | -0.01% |
Zaif | MONA/JPY | -0.01% |
Zaif | MOSAIC.CMS/BTC | -0.01% |
Zaif | MOSAIC.CMS/JPY | -0.01% |
Zaif | NCXC/BTC | -0.01% |
Zaif | NCXC/JPY | -0.01% |
Zaif | PEPECASH/BTC | -0.01% |
Zaif | PEPECASH/JPY | -0.01% |
Zaif | SJCX/BTC | -0.01% |
Zaif | SJCX/JPY | -0.01% |
Zaif | XCP/BTC | -0.01% |
Zaif | XCP/JPY | -0.01% |
Zaif | XEM/BTC | -0.01% |
Zaif | XEM/JPY | -0.01% |
Zaif | ZAIF/BTC | -0.01% |
Zaif | ZAIF/JPY | -0.01% |
ちなみに、一番手数料の高い取引所は??
どうせなので、一番手数料が高いものも調べてみました。The Rock Trading という取引所の “0.2” という数値が最大でした。ただ、20%はおかしいと思い、公式ページを見たところ、”最大で0.2%” となっていました。APIで返す数値がパーセント用の数字であったためにおかしな数字になっているようです。
CCXTで自動計算する場合にはこのように変な数字を返してきている取引所もあるようなので、ちゃんと数値は確認しないといけないということがよく分かります。
プログラムは書いたのであとは定期的に実行してみようと思います。
この記事をシェアする
Twitter
Facebook
Pocket
はてな